锐系列3D扫描仪
锐系列3D扫描仪源自浙大CAD|微软亚研,曾荣获2022年中国设计智造大奖,作为一款优秀的3D扫描仪设备,其独特的兼容性以及高效的出图效率深受广大3D建模爱好者的喜爱,它兼容市面多种主流逆向软件、三维检测软件,同时拥有这成倍的质检和出图效率,操作上手流程简单,我们提供全流程的扫描指导,软件界面设计也清晰易懂,助你快速上手,只需四步,即可完成全尺寸质检流程,快速实现从扫描到可加工图纸。
- 型号: 锐
锐系列3D扫描仪源自浙大CAD|微软亚研,曾荣获2022年中国设计智造大奖,作为一款优秀的3D扫描仪设备,其独特的兼容性以及高效的出图效率深受广大3D建模爱好者的喜爱,它兼容市面多种主流逆向软件、三维检测软件,同时拥有这成倍的质检和出图效率,操作上手流程简单,我们提供全流程的扫描指导,软件界面设计也清晰易懂,助你快速上手,只需四步,即可完成全尺寸质检流程,快速实现从扫描到可加工图纸。
型号 Model | 锐-14 | 锐-22 | 锐30 PRO | 锐22 Max |
景深 | 620mm | |||
扫描模式 | 高速扫描,大幅面扫描,深孔扫描 | 大幅面扫描高速扫描深孔扫描精细扫描 | ||
光源 | 14 束交叉激光线 +1束激光线 | 22 束交叉激光线 +1束激光线 | 30 束交叉激光线 +7+1 束激光线 | 22 束交叉激光线 +7+1束激光线 |
激光类别 | class II(人眼安全 Eye-safe) | |||
扫描速度 | 1,650,000 次测量/秒 | 2.020,000次测量/秒 | 2.100.000次测量/秒 | 2,020,000次测量/秒 |
扫描范围 | 100mm~4000mm | |||
扫描方式 | 激光扫描(安全激光) | |||
扫描精度 | 0.02mm | |||
体积精度 | 0.020mm±0.035mm/m | |||
传输方式 | USB3.2 | |||
工作温度 | 0℃-40℃(非冷温度) | |||
基准距 | 300 mm | |||
输出数据 | .ply..obj..vtk,.stl..off.ma,txt,.asc,.neu,.xyz,.scv,.pn.pv,pov..可定制(customizable) |
标签:
3D扫描仪